专家计划:好人好事命中率:85% | 回报率:906%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71-73期 | 小 | 071期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
70-72期 | 大 | 070期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 068期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 066期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 065期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 063期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 062期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 060期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 059期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 054期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 051期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 049期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 046期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 041期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 039期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 大 | 037期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 036期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 026期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 024期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 大 | 020期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 019期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 大 | 017期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 大 | 011期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 010期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 009期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 大 | 007期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 006期 | 3,5,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。